top of page
ÁNGEL MONTERO
ÁNGEL MONTERO
ÁNGEL MONTERO
DERVICHES
![]() DERVICHE 8 | ![]() DERVICHE 7 | ![]() DERVICHE 6 |
---|---|---|
![]() DERVICHE 5 | ![]() | ![]() DERVICHE 9 |
![]() DERVICHE 4 | ![]() Torsión 430 cms. Tres vistas. Gres bruñido. | ![]() Torsión 530 cms. Cuatro vistas. Gres bruñido. |
![]() Torsión 630 cms. Tres vistas. Gres bruñido. | ![]() Torsión 1Dimensiones: 20 cms de altura. Tres vistas. Gres. | ![]() Torsión 2Dimensiones: 20 cms de altura. Tres vistas. Gres. |
![]() Torsión 3Dimensiones: 20 cms de altura. Tres vistas. Gres. | ![]() 3 torsionesDimensiones: 20 cms de altura. Gres. | ![]() Dos curvasDimensiones: 20 cms de altura. Terracota negra. |
![]() Dos curvasDimensiones: 20 cms de altura. Terracota negra. | ![]() Dos curvasDimensiones: 20 cms de altura. Terracota negra. | ![]() Mosaico dos curvasDimensiones: 20 cms de altura. Terracota negra. |
bottom of page